Entwodiksyon pwodwi
Abèy (UAV/UAS) navigasyon decoys estasyon baz defansiv yo devlope espesyalman pou fè fas ak divès kalite menas sekirite pote pa dron "vole nwa". Sistèm navigasyon, pou reyalize kontwòl entèsepsyon Drone (UAV/UAS) ki bezwen sèvi ak sistèm navigasyon an pou kontwòl vòl, pou li pa ka vole nan zòn ki pwoteje epi asire sekirite ba-altitid zòn nan.
Karakteristik
Lè yo rejenerasyon siyal desepsyon navigasyon satelit nan pa mwens pase de frekans, enfòmasyon kowòdone navigasyon satelit resevwa pa UAV lè l sèvi avèk navigasyon satelit ak pwezante twonpeman entèfere, ak pwojeksyon zòn pa vole oswa fonksyon refi zòn reyalize.
Pwojeksyon zòn pa vole: Lè yo gaye fo zòn pa vole (tankou ayewopò ki tou pre yo), yo ka reyalize desepsyon kote dron "vole nwa" a, ki fè yo erè panse ke yo te antre nan zòn pa vole a epi fè yon fòs. aterisaj oswa retounen.
Refi Zòn: Siyal taktik trajectory spoofing atravè karakteristik radyasyon, pou ke dron vole nwa pa ka vole nan zòn ki pwoteje.
Paramèt pwodwi
Atik | Paramèt pèfòmans |
Travay fason | Analiz dekodaj dijital |
Siveyans direksyon | Omnidireksyon |
Distans deteksyon | Pi gran pase oswa egal a 1300 mèt |
Ang deteksyon orizontal | 360 degre |
bann deteksyon | 2.4G, 5.8G |
Tan deteksyon | 6s |
frekans travay | 1573.8-1576.1MHz, 1559.6-1562.3MHz, 1599.7-1600.5MHz |
Distans dekoy efikas | 800m, ka ajiste selon anviwònman sit la |
Tan repons Decoy | 15s |
Ang dekoy efikas | Orizontal: 360 degre, vètikal: 90 degre |
Similtane dekou nan kantite dron | 5 |
Siyal transmèt pouvwa | Mwens pase oswa egal a 10mW |
tan lansman kontinyèl | Pi gran pase oswa egal a 24 h |
Sonde konsomasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 17W |
pouvwa dekouraje | Mwens pase oswa egal a 21W |
tan bòt | Mwens pase oswa egal a 2.5min |
emisyon fo | Mwens oswa egal a -36dBm/100khz (300MHz ~ 1GHz) Mwens oswa egal a -30dBm/1mhz (1GHz ~ 26.5GHz) |
Radyasyon elektwomayetik | <0.4w>0.4w> |
Tanperati travay | -40 degre - plis 70 degre |
pwa | Pwa lame Mwens pase oswa egal a 19Kg Pwa antèn Mwens pase oswa egal a 1.9Kg |
nivo ki enpèmeyab | IP66 |
gwosè | Gwosè lame Mwens pase oswa egal a 525mm * 460cm * 154mm Gwosè antèn Mwens pase oswa egal a dyamèt 245mm * 250mm |
Baj popilè: abèy navigasyon decoys, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, rabè, lis pri, sitasyon
